

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.6 / carb. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
| Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.6 / carb. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
| Fiat | Prêmio | 1.6 / carb. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
| Fiat | Prêmio | 1.6 / carb. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
| Fiat | Uno | 1.6 | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
| Fiat | Uno | 1.6 | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
| Fiat | Uno | 1.6 R / Carb. | Gasolina | 1990 a 1993 | 0,8 |
| Fiat | Uno | 1.6 R / Carb. | Etanol | 1990 a 1993 | 0,8 |


