

Características técnicas
Fabricante
Champion
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
12.7mm
Medida do Hexágono
21mm
Grau Térmico
82
Gap
0.8mm
Equivalente NGK
B7HS
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atala - 2 Rodas Da Amazonia | Califfone (Atala) | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Atala - 2 Rodas Da Amazonia | Master (Atala) | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Husqvarna | HUSQY BOY J | 50 | Gasolina | 2001 a 2002 | 0,7 |
| Lambreta | Ponei BP / Torkita | 50 | Gasolina | 0,6 | |
| Monark | M50 / MS50 / MSL50 (motor Sachs) | 50 | Gasolina | 0,6 | |
| Motovespa | Vespa PX 150 / P 150E / P 150S / P 150X | 150 | Gasolina | 0,6 | |
| Motovi | Puch Maxisuper | 50 | Gasolina | 0,6 | |
| Tani Moto Shop | Micromoto Kenny | 37 | Gasolina | 0,6 |










