

IW22
SKU: 5307
Obs.: Valor por vela
Em função da paralisação parcial de empregados dos CORREIOS, cujo movimento de GREVE se iniciou na última segunda-feira, dia 12/05, informamos aos nossos clientes que poderão ocorrer atrasos nas entregas dos pedidos. Comunicamos também que os CORREIOS suspenderam temporariamente as entregas pelos serviços Premium (SEDEX Hoje, SEXEX 10 e SEDEX 12)
Selecionar
Você acumula 22 Mr. Centelha Pontos
Características técnicas
Fabricante
Denso
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
20,8mm
Grau Térmico
22
Gap
0,8mm
Equivalente NGK
BPR7EIX
Aplicação
Carro
Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 2300 / FNM 2000 / 2150 | 2.3 / 2.0 / 2.15 - DOHC | Etanol | 0,7 | |
Fiat | 147 / Panorama / Rallye | 1050 / 1300 | Etanol | 0,8 | |
Fiat | Elba | 1.3 8v / Carburado | Etanol | 1986 a 1989 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / Carburado | Etanol | 1986 a 1989 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / Carburado (E201) | Etanol | 1992 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / SPI - Injeção | Etanol | 1994 a 1996 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado | Etanol | 1990 a 1994 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado | Etanol | 1990 a 1994 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado - Distribuidor no cabeçote | Etanol | 1990 a 1994 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.0 8v / carb. / inj. | Etanol | 1993 a 1996 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.050 / 1.300 / carb. | Etanol | Até 1989 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.3 / 1.5 | Etanol | 1988 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.3 / 1.5 | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.5 / inj. | Etanol | 0,8 | |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.5 / carb. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.6 / carb. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Oggi | 1.050 / 1.300 / 1416 | Etanol | 0,8 | |
Fiat | Prêmio | 1.3 / 1.5 | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.5 / carb. | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.5 / carb. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.5 / inj. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.6 / carb. | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.6 / carb. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.6 / inj. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Spazio | 1.050 / 1.300 carb. | Etanol | 0,8 | |
Fiat | Tempra | 2.0 8v (carb.) | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Tempra | 2.0 8v / spi | Etanol | 1995 a 1996 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.0 carb. / 1.0 i.e. / Mille | Etanol | 1993 a 09/2001 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.050 / 1.300 / carb. | Etanol | Até 1989 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.3 | Etanol | 1985 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.3 / 1.5 carb. | Etanol | 1990 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.5 carb. | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.5 carb. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.5 R | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.5 / 1.6 - inj. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.6 | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.6 mpi | Etanol | Desde 1995 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.6 R / Carb. | Etanol | 1990 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.6 R / MPI | Etanol | 1994 | 0,8 |
Fiat | Uno Furgoneta | 1.3 / 1.5 | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno Furgoneta | 1.3 / 1.5 | Etanol | 1988 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno Furgoneta | 1.5 carb. | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Uno Furgoneta | 1.5 i.e. | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | Agile | 1.4 8v / Econo.Flex (102cv eta. / 97cv gas.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |
Chevrolet | Astra | 1.8 / 2.0 8v - SOHC mpfi | Etanol | Desde 2000 | 0,8 |
Chevrolet | Astra | 2.0 8v / Flexpower (133cv gas. / 140cv eta.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |
Chevrolet | Cobalt | 1.4 / Econo.Flex (99cv gas. / 105cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 2016 | 0,9 |
Chevrolet | Cobalt | 1.4 8v / SPE/4 ECO (106cv) | Bicombustível | Desde 2017 | 0,9 |
Chevrolet | Corsa | 1.4 8v / Econo.Flex (99cv gas. / 105cv eta.) | Bicombustível | Desde 06/2007 | 0,8 |
Chevrolet | Ipanema | 1.8 / 2.0 - efi | Etanol | Desde 1995 | 0,8 |
Chevrolet | Ipanema | 2.0 - mpfi | Etanol | 1995 a 1996 | 0,8 |
Chevrolet | Ipanema | 2.0 - mpfi | Etanol | 1997 a 1998 | 0,8 |
Chevrolet | Kadett | 1.8 / 2.0 - efi | Etanol | Desde 1995 | 0,8 |
Chevrolet | Kadett | 2.0 - mpfi | Etanol | 1995 a 1996 | 0,8 |
Chevrolet | Kadett | 2.0 - mpfi | Etanol | 1997 a 1998 | 0,8 |
Chevrolet | Meriva | 1.4 / Econo.Flex (99cv gas. / 105cv eta.) | Bicombustível | Desde 2008 | 0,8 |
Chevrolet | Montana | 1.4 8v / Econo.flex (99cv gas. / 105cv eta.) | Bicombustível | Desde 2007 | 0,8 |
Chevrolet | Montana | 1.4 8v / Econo.flex (99cv gas. / 105cv eta.) | Bicombustível | Desde 2011 | 0,8 |
Chevrolet | Monza | 2.0 - efi | Etanol | Desde 1995 | 0,8 |
Chevrolet | Monza | 2.0 - mpfi | Etanol | Desde 1995 | 0,8 |
Chevrolet | Omega / Suprema | 2.2 4Cil. - mpfi | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | Onix | 1.4 8v / SPE ( 98cv gas / 106cv eta. - LKJ ) | Bicombustível | Desde 10/2012 | 0,9 |
Chevrolet | Prisma | 1.4 8v / Econo Flex (89cv gas. / 97cv eta.) | Bicombustível | Desde 2006 | 0,8 |
Chevrolet | Prisma | 1.4 8v / SPE ( 98cv gas. / 106cv eta. ) | Bicombustível | Desde 02/2013 | 0,9 |
Chevrolet | Vectra | 2.0 8v / Flexpower (133cv gas. / 140cv eta.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |
Chevrolet | Vectra GT / GTX | 2.0 8v / Flexpower (133cv gas. / 140cv eta.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |
Chevrolet | Zafira | 2.0 8v / Flexpower (133cv gas. / 140cv eta.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |
Mercedes Benz | 280 S | 2.8 (140cv - M130.920 / 921) | Gasolina | 10/1967 a 07/1972 | 0,8 |
Mitsubishi | Colt | 1.6 - DOHC (4G61) | Gasolina | Desde 1991 | 0,8 |
Volvo | 440i | 1.7 (120cv - B18FTM) | Gasolina | 09/1988 a 07/1996 | 0,8 |
Volvo | 460 | 2.0 (110cv - B20F) | Gasolina | 09/1992 a 1995 | 0,8 |
Moto
Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Yamaha | Drag Star XV-1100 | 1100 | Gasolina | 0,7 | |
Yamaha | XV-1100 Virago | 1100 | Gasolina | 0,7 |