



Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
12mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
18mm
Grau Térmico
7
Gap
0.8mm
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | K1100 LT | 1100 | Gasolina | 0,6 | |
| BMW | K1100 RS | 1100 | Gasolina | 0,6 | |
| Suzuki | LT-F 250 - 4WD (Quadriciclo) | 250 | Gasolina | 2002 a 2003 | 0,7 |
| Suzuki | OZARK 250F | 250 | Gasolina | 2002 a 2008 | 0,7 |
| Yamaha | BIG BEAR 250 (Quadriciclo) | 250 | Gasolina | Desde 2007 | 0,7 |
| Yamaha | YFM 250 R | 250 | Gasolina | Desde 2008 | 0,7 |


