



Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
10mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
9
Gap
0,8mm
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | TNT 1130 Cafe Racer | 1131 | Gasolina | Desde 2006 | 0,8 |
| Benelli | TNT 1130 Sport Evo | 1131 | Gasolina | Desde 2006 | 0,8 |
| Benelli | TRE 1130 K | 1131 | Gasolina | Desde 2006 | 0,8 |
| Benelli | TRE 1130 K Amazonas | 1131 | Gasolina | Desde 2006 | 0,8 |
| Benelli | TNT 899 | 899 | Gasolina | Desde 2006 | 0,8 |
| Bimota | SRB8 Special | 996 | Gasolina | 2000 | 0,7 |
| BMW | G450 X | 450 | Gasolina | Desde 2008 | 0,7 |
| Buell | 1125 CR | 1125 | Gasolina | 2009 a 2010 | 0,7 |
| Buell | 1125 R | 1125 | Gasolina | Desde 2008 | 0,7 |
| Ducati | 999 R / S | 998 | Gasolina | 2002 a 2006 | 0,8 |
| Kawasaki | ZZR1200 (ZXT20CE000001->) | 1200 | Gasolina | 2002 a 2005 | 0,7 |
| Kawasaki | Ninja ZX-11 | 1100 | Gasolina | 0,8 | |
| Kawasaki | ZZ-R 1100 | 1100 | Gasolina | 0,8 | |
| Kawasaki | Ninja ZX-10 | 1000 | Gasolina | 1988 a 1990 | 0,8 |
| Kawasaki | Z1000 (ZRT00AE000001->) | 1000 | Gasolina | 2003 a 2006 | 0,8 |
| Kawasaki | ZR1000 | 1000 | Gasolina | 2003 a 2006 | 0,8 |
| Kawasaki | Ninja ZX-9R | 900 | Gasolina | 1998 a 2003 | 0,8 |
| Kawasaki | Z800 / 113cv | 806 | Gasolina | Desde 2013 | 0,8 |
| Kawasaki | Ninja ZX-7 | 750 | Gasolina | 0,8 | |
| Kawasaki | Z750 | 750 | Gasolina | Desde 2004 | 0,8 |
| Kawasaki | Ninja ZX-636 | 636 | Gasolina | 2003 a 2006 | 0,8 |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 / ZX-6R | 600 | Gasolina | 0,8 | |
| Kawasaki | Ninja ZX-6R | 600 | Gasolina | 1995 | 0,8 |
| Kawasaki | Ninja ZX-6R | 600 | Gasolina | 1996 a 2007 | 0,8 |
| Kawasaki | Ninja ZX-6RR | 599 | Gasolina | 2003 a 2006 | 0,8 |
| MV Agusta | F4 1078 RR | 1100 | Gasolina | Desde 2008 | 0,8 |
| MV Agusta | Brutale 1078 RR | 1078 | Gasolina | Desde 2008 | 0,8 |
| MV Agusta | Brutale 989R | 989 | Gasolina | Desde 2008 | 0,8 / 0,9 |
| MV Agusta | F4 Brutale 910 / 910R | 910 | Gasolina | Desde 2005 | 0,7 |
| MV Agusta | F4 750 / Oro | 750 | Gasolina | 1999 a 2003 | 0,7 |
| MV Agusta | F4 Brutale 750 | 750 | Gasolina | Desde 1999 | 0,7 |
| MV Agusta | F4 Brutale S | 750 | Gasolina | 2002 a 2003 | 0,7 |
| Suzuki | Hayabusa | 1300 | Gasolina | 1999 a 2007 | 0,7 |
| Suzuki | GSX-R 1100W | 1100 | Gasolina | 0,7 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 / ( 187cv ) | 1000 | Gasolina | 2001 a 2006 | 0,7 |
| Suzuki | TL 1000S | 1000 | Gasolina | 0,7 | |
| Suzuki | RF 900R | 900 | Gasolina | 0,7 | |
| Suzuki | GSX-750F | 750 | Gasolina | Desde 1998 | 0,7 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 750 | Gasolina | Desde 1996 | 0,7 |
| Suzuki | GSX-R 750W | 750 | Gasolina | Até 1995 | 0,7 |
| Suzuki | GSX-R 750K4 / 141 Hp | 749 | Gasolina | 1996 a 2004 | 0,7 |
| Suzuki | Bandit 650 / 650S | 650 | Gasolina | Desde 2007 | 0,7 |
| Suzuki | GSF Bandit N600 / GSF 600 | 600 | Gasolina | 0,7 | |
| Suzuki | RF 600R | 600 | Gasolina | 0,7 | |
| Suzuki | DR 350 / SE | 350 | Gasolina | Desde 1994 | 0,7 |
| Triumph | Tiger 1050 / 115cv | 1050 | Gasolina | 2007 a 2010 | 0,7 |
| Triumph | Daytona 955i (595N) / Centennial | 955 | Gasolina | Desde 2002 | 0,6 |
| Triumph | Speed Triple (595N) | 955 | Gasolina | Desde 2002 | 0,6 |
| Triumph | Sprint RS (695AC) | 955 | Gasolina | Desde 2002 | 0,6 |
| Triumph | Sprint ST (695AB) | 955 | Gasolina | Desde 2002 | 0,6 |
| Triumph | Tiger 800 XC / 95cv | 800 | Gasolina | Desde 2012 | 0,7 |
| Triumph | Daytona 675i | 675 | Gasolina | Desde 2005 | 0,7 |
| Triumph | Street Triple | 675 | Gasolina | Desde 2008 | 0,7 |
| Triumph | TT 600 | 600 | Gasolina | 0,7 | |
| Yamaha | YZF R1 | 1000 | Gasolina | 1998 a 2001 | 0,7 |
| Yamaha | YZF R1 (180->189cv) | 1000 | Gasolina | 2004 a 2008 | 0,7 |
| Yamaha | YZF 750 (Quadriciclo) | 750 | Gasolina | 1993 a 1994 | 0,9 |
| Yamaha | FAZER / DOHC (98cv) | 600 | Gasolina | 2004 a 2005 | 0,7 |
| Yamaha | FZ6 / N / NS / NSV / NV / S / SS / SSV / SSC / SV / AS (98cv) | 600 | Gasolina | Desde 2004 | 0,7 |
| Yamaha | FZR 600 | 600 | Gasolina | 0,7 | |
| Yamaha | XJ6F / 77,5cv | 600 | Gasolina | Desde 2010 | 0,8 |
| Yamaha | XJ6N / 77,5cv | 600 | Gasolina | Desde 2010 | 0,8 |
| Yamaha | YZF 600 | 600 | Gasolina | Desde 1996 | 0,8 |


