



BP5ES
SKU: 6511
Obs.: Valor por vela
Em função da paralisação parcial de empregados dos CORREIOS, cujo movimento de GREVE se iniciou na última segunda-feira, dia 12/05, informamos aos nossos clientes que poderão ocorrer atrasos nas entregas dos pedidos. Comunicamos também que os CORREIOS suspenderam temporariamente as entregas pelos serviços Premium (SEDEX Hoje, SEXEX 10 e SEDEX 12)
Selecionar
Você acumula 5 Mr. Centelha Pontos
Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
20,8mm
Grau Térmico
5
Gap
0,8mm
Aplicação
Carro
Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 2300 / FNM 2000 / 2150 | 2.3 / 2.0 / 2.15 - DOHC | Gasolina | 0,7 | |
Bugre | Bugre II / III / IV / V | 1.6 8v / Rosca longa - Bobina com pino (Motor VW a ar) | Gasolina | 0,8 | |
Dodge | Polara | 1.8 L4 - carb. | Gasolina | 0,7 | |
Fiat | 147 / Panorama / Rallye | 1050 / 1300 | Gasolina | 0,8 | |
Fiat | Elba | 1.3 8v / Carburado | Gasolina | 1986 a 1989 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / Carburado | Gasolina | 1986 a 1989 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / Carburado (E201) | Gasolina | 1991 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / Carburado (E201) | Gasolina | 1991 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado | Gasolina | 1990 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado | Gasolina | 1990 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado-Distribuidor no cabeçote | Gasolina | 1990 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.050 / 1.300 / carb. | Gasolina | Até 1989 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.3 / 1.5 | Gasolina | 1988 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.3 / 1.5 | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Oggi | 1.050 / 1.300 / 1.415 | Gasolina | 0,8 | |
Fiat | Prêmio | 1.3 / 1.5 | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.5 / carb. | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.6 / carb. | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Spazio | 1.050 / 1.300 carb. | Gasolina | 0,8 | |
Fiat | Uno | 1.0 carb. / Mille | Gasolina | 1990 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.0 carb. / Mille | Gasolina | 1992 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.050 / 1.300 / carb. | Gasolina | Até 1989 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.3 | Gasolina | 1985 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.3 / 1.5 carb. | Gasolina | 1990 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.5 carb. | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.5 R | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno Furgoneta | 1.3 / 1.5 | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno Furgoneta | 1.3 / 1.5 | Gasolina | 1988 a 1991 | 0,8 |
Ford | Belina / Corcel / Del Rey | 1.8 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Ford | Escort | 1.8 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Ford | Pampa | 1.8 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Ford | Royalle | 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Ford | Verona | 1.8 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Chevrolet | C-10 | 4 Cil. 151 | Gasolina | 0,8 | |
Chevrolet | C-20 | 4.1 6Cil. - 250 | Gasolina | 0,8 | |
Gurgel | BR 800 / Carajás | 0.8 / 1.6 / 1.8 | Gasolina | 0,8 | |
Jaguar | XJ-6 | 4.2 (XK) | Gasolina | 1969 a 1986 | 0,6 |
Lada | Laika | 1.5 | Gasolina | 0,8 | |
Lada | Laika | 1.6 | Gasolina | 0,8 | |
Lada | Niva | 1.6 8v | Gasolina | 0,8 | |
Lada | Niva | 1.7 - inj. | Gasolina | 0,8 | |
Lada | Samara | 1.5 | Gasolina | 0,8 | |
Mitsubishi | Colt | 1.3 (carb.) | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Mitsubishi | Colt | 1.6 (4G32) | Gasolina | 0,8 | |
Mitsubishi | Lancer | 1.5 (4G15) | Gasolina | 1992 a 1996 | 0,8 |
Mitsubishi | Lancer | 1.6 (4G15) | Gasolina | 1992 a 1996 | 0,8 |
Renault | R19 | 1.8 8v / RT (F3P 704 a 707) | Gasolina | 1993 a 1998 | 0,8 |
Volkswagen | Apollo | 1.8 - carb. (AP) / Bobina com pino | Gasolina | 06/1990 a 11/1992 | 0,8 |
Volkswagen | Apollo | 1.8 - carb. (AP) / Bobina sem pino | Gasolina | 06/1990 a 11/1992 | 0,8 |
Volkswagen | Gol | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Gol | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Kombi | 1.6 (sem catalisador) - rosca longa | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Parati | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | 1982 a 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Parati | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Passat | 1.5 / 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | 1974 a 1986 | 0,8 |
Volkswagen | Passat | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Desde 1987 | 0,8 |
Volkswagen | Santana / Quantum | 1.6 / 1.8 | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Santana / Quantum | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Saveiro | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Saveiro | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Voyage | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | 1982 a 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Voyage | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Ford | Versailles | 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
Moto
Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Gas Gas | TXT 280 | 280 | Gasolina | Desde 2000 | 0,8 |
Náutico
Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|
BMW | Motor de centro | B130, B130 S | 0,6 | |
BMW | Motor de centro | B190, B220 | 0,6 | |
BMW | Motor de centro | G130-1, B1901, B190S | 0,6 | |
BMW | Motor de centro | G130S, B2201, B220S | 0,6 | |
BMW | Motor de centro | G190-1, G190S, G220-1, G220S | 0,6 |