

Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
21mm
Grau Térmico
6
Gap
0.7mm
Aplicação
Moto
Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Lambreta | Cynthia BP | 175 | Gasolina | 0,6 | |
Lambreta | L 175 | 175 | Gasolina | 0,6 | |
Lambreta | Lambreta BR | 175 | Gasolina | 0,6 | |
Lambreta | Moto Carga 300 | 175 | Gasolina | 0,6 | |
Lambreta | Motoneta 175 | 175 | Gasolina | 0,6 | |
Lambreta | Trailer / Triciclo | 175 | Gasolina | 0,6 | |
Lambreta | Xispa / TS / TE | 175 | Gasolina | 0,6 | |
Lambreta | Cynthia / LI 150 | 150 | Gasolina | 0,6 | |
Lambreta | Motoneta MS 150 | 150 | Gasolina | 0,6 | |
Lambreta | Tork 150 BR / Lambreta BR | 150 | Gasolina | 0,6 | |
Motovespa | Vespa PX 200E / GT / Elestart | 200 | Gasolina | 0,6 |
Náutico
Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|
Evinrude | Motor de centro | CU series | 0,9 | |
Evinrude | Motor de centro | SU series | 0,9 | |
Johnson | Motor de centro | CU series | 0,9 | |
Johnson | Motor de centro | SU series | 0,9 |